中维酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 28.8万元(1920元/㎡*150㎡) | 23.7万元(1580元/㎡*150㎡) | 19.8万元(1320元/㎡*150㎡) |
设备费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
首批进货费 | 10.2万元 | 10.2万元 | 10.2万元 |
开业宣传费 | 5.9万元 | 5.3万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 2110元/月 | 1660元/月 | 1460元/月 |
店铺租金 | 9.5万元/月(21.2元/㎡/天) | 5.3万元/月(11.8元/㎡/天) | 1.8万元/月(4.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.5万元 | 17.6万元 | 7.0万元 |
总费用 | 73.3万元 | 63.2万元 | 54.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |