巴实重庆老火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 35.5万元(2220元/㎡*160㎡) | 30.1万元(1880元/㎡*160㎡) | 25.3万元(1580元/㎡*160㎡) |
设备费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
首批进货费 | 12.7万元 | 12.7万元 | 12.7万元 |
开业宣传费 | 7.2万元 | 6.5万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1730元/月 | 1450元/月 | 1150元/月 |
店铺租金 | 10.0万元/月(20.9元/㎡/天) | 6.3万元/月(13.2元/㎡/天) | 4.6万元/月(9.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
流动资金 | 32.0万元 | 20.9万元 | 15.6万元 |
总费用 | 70.8万元 | 60.9万元 | 49.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |