云南咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 12.2万元(1740元/㎡*70㎡) | 11.3万元(1620元/㎡*70㎡) | 8.4万元(1200元/㎡*70㎡) |
设备费 | 3.1万元 | 3.1万元 | 3.1万元 |
首批进货费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 11.0万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 800元/月 | 680元/月 | 480元/月 |
店铺租金 | 2.8万元/月(13.1元/㎡/天) | 1.8万元/月(8.7元/㎡/天) | 1.8万元/月(8.6元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.1万元 | 6.2万元 | 5.9万元 |
总费用 | 44.6万元 | 39.5万元 | 28.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |