三个叔叔加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 3.5万元(1740元/㎡*20㎡) | 2.8万元(1420元/㎡*20㎡) | 2.0万元(1000元/㎡*20㎡) |
设备费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
首批进货费 | 3.1万元 | 3.1万元 | 3.1万元 |
开业宣传费 | 15.0万元 | 5.9万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 1140元/月 | 950元/月 | 660元/月 |
店铺租金 | 0.6万元/月(10.8元/㎡/天) | 0.6万元/月(9.7元/㎡/天) | 0.3万元/月(5.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 3.9万元 | 3.5万元 | 2.6万元 |
总费用 | 31.4万元 | 21.5万元 | 14.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |