汤姆斯披萨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 15.5万元(1940元/㎡*80㎡) | 15.4万元(1920元/㎡*80㎡) | 13.8万元(1720元/㎡*80㎡) |
设备费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
首批进货费 | 4.1万元 | 4.1万元 | 4.1万元 |
开业宣传费 | 13.5万元 | 6.7万元 | 0.7万元 |
水电杂费 | 1390元/月 | 1090元/月 | 770元/月 |
店铺租金 | 8.0万元/月(33.4元/㎡/天) | 6.7万元/月(27.8元/㎡/天) | 4.3万元/月(18.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.2万元 | 22.1万元 | 15.1万元 |
总费用 | 46.7万元 | 38.4万元 | 28.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |